Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Caratteristica: | Operazione facile | Materiale: | Alluminio |
---|---|---|---|
Colore: | Nero e grigio | Uso: | Tatuaggio del corpo |
Functioin: | Body art | Motore: | Motore del Giappone di alta qualità |
Certificazione: | CE Certificated | Vantaggio: | Velocità regolabile |
Rotativa nera Pen Powerful Motor Aluminum Material del tatuaggio di colore
Prodotti principali:
macchina del tatuaggio 1.Wireless
penna permanente di trucco 2.Wireless
Macchina del tatuaggio di CC & di 3.RCA
macchina del tatuaggio 4.Rotary
batteria 5.Tattoo & presa
La nostra società può fornire la struttura interna e la progettazione esterna, combinate con la dimensione del motore, la dimensione dell'ago ed i requisiti dei colpi, fornire ai clienti le macchine di alta qualità del tatuaggio. La vibrazione bassa, la forte forza, l'aspetto novello e la qualità stabile sono i nostri scopi.
Descrizione di prodotto
Materiale | Lega di alluminio | ||
Colpo disponibile |
|
||
|
|
||
Peso di progettazione | 223g | ||
Presa ergonomica recentemente progettata | 35.43mm | ||
Connettore | CC | ||
Sporgenza dell'ago | 0 - 4.5mm | ||
Tensione di inizio | 5V | ||
Tensione nominale | 10V | ||
Coppia nominale | mNm 5 | ||
Tensione del lavoro | 7V-11V | ||
Velocità del motore | 12V - 11000 R/M | ||
Potenza di uscita | 5W | ||
Motore | Mot di Coreless |
Dettagli su misura
1. Le macchine del tatuaggio di OEM/ODM altamente sono apprezzate, su misura sono benvenute. |
2. La lunghezza, il diametro, il colore e la struttura della macchina del tatuaggio tutta possono essere personalizzati. |
3. La necessità del cliente di confermare quale motore usare, poichè i motori hanno lotti delle dimensioni e dipende dalla funzione anche. |
4. Necessità del cliente di confermare gli aghi che da usare o abbinare normalmente, poichè gli aghi hanno dimensioni differenti nel mercato. |
Dimensione di aspetto della macchina della penna del tatuaggio
Dimensioni del motore
Codice del motore | Tipo | Diametro (millimetri) | Lunghezza (millimetri) | Tensione (v) | Velocità a vuoto (RPM) | Corrente a vuoto (mA) | Peso (g) |
EM2016 | La CC spazzola coreless | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤40 | 22 |
M1725 | La CC spazzola coreless | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤40 | 25 |
M2025 | La CC spazzola coreless | 20 | 25 | 12 | 10000 ±10% | ≤40 | 35 |
M2225 | La CC spazzola coreless | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤25 | 45 |
M2016 | La CC spazzola coreless | 20 | 16 | 12 | 10800 ±10% | ≤20 | 25 |
M2607 | La CC spazzola coreless | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤20 | 20 |
M2610 | La CC spazzola coreless | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M1526 | Spazzola di CC | 15,3 | 26,3 | 12 | 13000 ±10% | ≤50 | 15 |
M2412 | Spazzola di CC | 24 | 12 | 12 | 10000 ±10% | ≤75 | 20 |
M2430 | Spazzola di CC | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤60 | 50 |
Persona di contatto: Ms. Christy HU
Telefono: 13580908187
Fax: 86-0769-81556019